
上海茂鑫實(shí)業(yè)
Shanghai Maoxin industry專注光學(xué)儀器
德國徠卡LEICA顯微鏡當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 徠卡顯微鏡 > 熱臺(tái)顯微鏡 > Leica DM4 P熱臺(tái)顯微鏡
                        




簡(jiǎn)要描述:徠卡的熱臺(tái)顯微系統(tǒng)并非單一產(chǎn)品,而是一個(gè)將??精密加熱臺(tái)??與??高質(zhì)量光學(xué)顯微鏡??相結(jié)合的綜合解決方案。它主要用于在??可控的溫度環(huán)境??下,實(shí)時(shí)觀察樣品的微觀變化過程。這套系統(tǒng)在材料科學(xué)、化學(xué)、生物、制藥和地質(zhì)學(xué)等領(lǐng)域的研究中至關(guān)重要。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹




| Visoria P技術(shù)參數(shù) | |
| 顯微鏡本體 | |
| 尺寸和重量 | 長(zhǎng)度:410毫米,寬度:331毫米,高度:505毫米,重約18千克(視配置而定) | 
| 支架 | 帶狀態(tài)指示燈的照明切換按鈕、圖像捕捉按鈕、符合ISO 22196標(biāo)準(zhǔn)的AgTreat抗菌表面 | 
| 光學(xué)器件 | |
| 物鏡轉(zhuǎn)盤 | 編碼5倍(M25),可居中 | 
| 目鏡(FOV) | 20 / 22 / 25毫米 | 
| 鏡筒 | 相機(jī)口50 / 50帶固定端口,100 / 50 / 0帶固定端口,100 / 50 / 0帶可變端口 | 
| 數(shù)字版 | 數(shù)字版配備10英寸顯示屏/平板電腦 | 
| 人體工學(xué)配件 | 提供多種人體工學(xué)配件(ErgoTube、ErgoLift、ErgoModule) | 
| 編碼的照明管理 | 入射光和透射光:大功率白光LED、編碼的4色熒光照明,可根據(jù)要求提供其他外部光源(無編碼) | 
| 入射光軸 | 手動(dòng)編碼、4位熒光濾塊轉(zhuǎn)盤、彩色編碼光圈輔助裝置;視場(chǎng)和孔徑光闌、檢偏鏡/偏光片插槽、兩個(gè)濾塊位置 | 
| 熒光光軸 | 可選 | 
| 入射光(IL) | 方法:明場(chǎng)(使用明場(chǎng)濾塊或史密斯反射器)、微分干涉對(duì)比、熒光、傾斜照明、偏光 | 
| 透射光軸 | 配備彩色編碼光圈輔助裝置,支持手動(dòng)、固定和翻蓋式聚光鏡操作 | 
| 透射光(TL) | 方法:明場(chǎng)、暗場(chǎng)、相差、微分干涉、偏光 | 
| 操作模式 | 帶游標(biāo)和制動(dòng)器的360°旋轉(zhuǎn)偏振臺(tái);帶游標(biāo)、45°卡位和制動(dòng)器的360°旋轉(zhuǎn)偏振臺(tái)。載物臺(tái)可更換且高度可調(diào)??筛鶕?jù)要求提供其他載物臺(tái)。 | 
| 載物臺(tái) | 5 x 50毫米掃描載物臺(tái),可選的其他手動(dòng)xy載物臺(tái),用于適配第三方載物臺(tái)的載物臺(tái)支架,夾具,不帶點(diǎn)計(jì)數(shù)功能的樣品支架,以及帶點(diǎn)計(jì)數(shù)功能的樣品支架 | 
| 對(duì)焦驅(qū)動(dòng)器 | 高度可調(diào)的聚焦旋鈕,行程范圍為19毫米;最大可達(dá)28毫米的載物臺(tái)總行程(取決于載物臺(tái)和聚光鏡類型);帶有1微米刻度的兩齒輪對(duì)焦驅(qū)動(dòng)器(粗調(diào)/細(xì)調(diào));帶有140、4和1微米刻度的三齒輪對(duì)焦驅(qū)動(dòng)器(粗調(diào)/中調(diào)/細(xì)調(diào)),支持扭矩調(diào)節(jié),并配備可調(diào)的上部對(duì)焦限位裝置 | 
| 配件 | |
| 錐光鏡 | 勃氏鏡濾塊、勃氏鏡模塊(A/B模塊)、高級(jí)錐光鏡模塊(可調(diào)焦) | 
| 檢偏鏡 | 固定、180°、360° | 
| 偏光片 | 固定、0 / 45 / 90°、90°(帶有可旋轉(zhuǎn)λ板)、360°、固定(帶有λ板) | 
| 補(bǔ)償器 | 最多5級(jí)或30級(jí)的傾斜補(bǔ)償器,石英楔,λ和1/4 λ板 | 
| 常規(guī)參數(shù) | |
| 電源電壓 | 100–240 V AC,50 / 60 Hz,最大功耗15 W | 
| 環(huán)境條件 | 溫度范圍為15–35°C,不超過30°C時(shí)最大相對(duì)濕度為80%(無冷凝) |         
產(chǎn)品咨詢