
上海茂鑫實業(yè)
Shanghai Maoxin industry專注光學(xué)儀器
德國徠卡LEICA顯微鏡| Visoria P熱臺顯微鏡技術(shù)參數(shù) | |
| 顯微鏡本體 | |
| 尺寸和重量 | 長度:410毫米,寬度:331毫米,高度:505毫米,重約18千克(視配置而定) |
| 支架 | 帶狀態(tài)指示燈的照明切換按鈕、圖像捕捉按鈕、符合ISO 22196標(biāo)準(zhǔn)的AgTreat抗菌表面 |
| 光學(xué)器件 | |
| 物鏡轉(zhuǎn)盤 | 編碼5倍(M25),可居中 |
| 目鏡(FOV) | 20 / 22 / 25毫米 |
| 鏡筒 | 相機(jī)口50 / 50帶固定端口,100 / 50 / 0帶固定端口,100 / 50 / 0帶可變端口 |
| 數(shù)字版 | 數(shù)字版配備10英寸顯示屏/平板電腦 |
| 人體工學(xué)配件 | 提供多種人體工學(xué)配件(ErgoTube、ErgoLift、ErgoModule) |
| 編碼的照明管理 | 入射光和透射光:大功率白光LED、編碼的4色熒光照明,可根據(jù)要求提供其他外部光源(無編碼) |
| 入射光軸 | 手動編碼、4位熒光濾塊轉(zhuǎn)盤、彩色編碼光圈輔助裝置;視場和孔徑光闌、檢偏鏡/偏光片插槽、兩個濾塊位置 |
| 熒光光軸 | 可選 |
| 入射光(IL) | 方法:明場(使用明場濾塊或史密斯反射器)、微分干涉對比、熒光、傾斜照明、偏光 |
| 透射光軸 | 配備彩色編碼光圈輔助裝置,支持手動、固定和翻蓋式聚光鏡操作 |
| 透射光(TL) | 方法:明場、暗場、相差、微分干涉、偏光 |
| 操作模式 | 帶游標(biāo)和制動器的360°旋轉(zhuǎn)偏振臺;帶游標(biāo)、45°卡位和制動器的360°旋轉(zhuǎn)偏振臺。載物臺可更換且高度可調(diào)??筛鶕?jù)要求提供其他載物臺。 |
| 載物臺 | 5 x 50毫米掃描載物臺,可選的其他手動xy載物臺,用于適配第三方載物臺的載物臺支架,夾具,不帶點計數(shù)功能的樣品支架,以及帶點計數(shù)功能的樣品支架 |
| 對焦驅(qū)動器 | 高度可調(diào)的聚焦旋鈕,行程范圍為19毫米;最大可達(dá)28毫米的載物臺總行程(取決于載物臺和聚光鏡類型);帶有1微米刻度的兩齒輪對焦驅(qū)動器(粗調(diào)/細(xì)調(diào));帶有140、4和1微米刻度的三齒輪對焦驅(qū)動器(粗調(diào)/中調(diào)/細(xì)調(diào)),支持扭矩調(diào)節(jié),并配備可調(diào)的上部對焦限位裝置 |
